甘肅市場27日無縫鋼管價格(gé)行情|甘肅市(shì)場27日無縫(féng)鋼管價格表
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸(dūn)) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山(shān)東 冷拔(bá) 6250 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6200 -100 詳(xiáng)細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 6000 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山(shān)東 熱軋 5950 -100 詳細
流體(tǐ)管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東(dōng) 熱軋 5900 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山(shān)東 熱軋 5900 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 6000 -100 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱(rè)軋 6300 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋(zhá) 6500 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包(bāo)鋼 熱軋(zhá) 6650 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱(rè)軋 6800 -50 詳細
備注:因版麵有限,如列表中(zhōng)有未注明的無縫管規格,請電話(huà)聯係,本公司將最大限度地滿足(zú)廣大客戶的需求!
您可能感興趣的鋼(gāng)管知識:
合(hé)金鋼管尺寸公差
16Mn合金鋼管的化學成分